De “Bender” van Stijn Van Laere uit Kruishoutem won 1e interprovinciaal Tours oude duiven in de I.W.V. ( 23 juni)
Voor de interprovinciale vlucht uit Tours kreeg de I.W.V. 2533 oude duiven aan de start. Aan een gemiddelde minuutsnelheid van 1494,29 was het de gedubbelde jaarse “Bender”: 11-4220607 van Stijn Van Laere die de voor hem 445,747 km met bravoure afrondde . Zoals het zowat de gewoonte is ten huize Stijn Van Laere volgden de andere hokgenoten in vlot tempo elkaar op …. Opnieuw goed voor een spetterende uitslag.
In de Fondclub tekende de klasbak uit Kruishoutem voor volgende cijfers:
274 oude : 1-3-5-9-10-11-14-15…..( 24/32)
342 jaarse : 3-5-7-9-13-18….(11/12)
In de I.W.V. tegen 2533 oude : 1-5-7-12-13-14-21-25-41-46-62-71-76-93…(26/32) waarbij dus 14 in de top-100
In de I.W.V. tegen 4165 jaarse : 3-6-10-14-30-44…..(11/12) waarbij dus zelfs 6 in de top-50 !
Op de vorige Toursvlucht ( van 9 juni) in de I.W.V. zorgden de Van Laere-poulains eveneens voor echt vuurwerk , dit in de lijn van hetgeen er bij Stijn al een seizoen lang ten tonele wordt opgevoerd.
2355 oude : 5-7-10-11-12-20-22-40-66 ….(24/32)
3634 jaarse : 7-8-16-69…..(10/14)
-
Portret van de interprovinciale winnaar !
De “Bender” 11-4220607 heeft inmiddels al een aardig palmares verzameld :
In 2011 won hij o.a.
Ecouen 3-411d
Ablis 21-466d
Ablis 16-411d
Ecouen 27-342d
Orleans 7-189d / 37-3042d
Ablis 5-135d
Boves 6-279d
Boves 5-173d
In 2012 ontpopt hij zich andermaal tot een sublieme kopvlieger en presenteert ons volgende cijfers :
Arras 11-144d / 16-161d
Arras 74-370d / 21-188d
Clermont 2-208d / 2-171d
Clermont 108-233d / 94-246d
Angerville 6-266d / 10-291d
Angerville 2-330d / 4-330d
Orleans 20-257d / 40-221d
Orleans F.V.O.V. 143-3405d / 198-3054d
Angerville 2-154d / 2-125d
Tours 1-444d / 5-344d
Tours Interwestvl 7-3634d / 10-2355d
Angerville 22-123d / 25-118d
Tours 1-274d / 3-342d
Tours Interwestvl 1-2533 d / 3-4165d
Uit de pedigree van “de Bender” lezen we :
Vader : “Little Fan” : 07-4029004 ( werd direct op het kweekhok gezet )
GV : “Generaal” : 04-4151538
( lijn “Bleken Imbrechts “ en broer van de superieure “Rivendel” )
GM: “Laura” : 07-4029117 ( origine Lucien Van Steenbrugge en Vandenheede)
Moeder : “Fiona” 08- 4231159 ( won zelf 2 x 1e en 5 x 2e)
GV: “Bont”: 06-4153524
GM: 06-4112310 die 9 x 1e won .
Als voorbereiding tot het seizoen 2012 vlogen de duiven bij Stijn 2 x Arras en 2 x Clermont. Vanaf dan wordt de kleine halve fond (Angerville en Orleans) gespeeld en naargelang de prestaties wordt de groep gesplist op de kleine halve fond en de grote halve fond (Blois en Tours). Vooral de provinciale vluchten (West- en/of Oost-Vlaanderen) krijgen de voorkeur. Het seizoen werd aangevat met 48 weduwnaars en 20 duivinnen. Beiden worden op weduwschap gespeeld waarbij de partners steeds thuisblijven. De duivin wordt steeds getoond aan de duivers, dit voor een korte periode hooguit 5 minuten. De duivinnen daarentegen zien hun partners voor 30 à 40 minuten.
Uitslagen uit 2012 t.e.m. 23 juni ! Grandioos !!
24/3 Rumes : 587 oude : 1,2,3,4,5,14,15,33,52,54,55,56,66,87,126,129,144,154,156,157,164,171,
174,175,177,180,204,205,207,208,220,221,234,238,240,251,262,270,292 (39/67)
7/4 Arras : 161 oude : 1,3,6,8,15,16,17,19,26,27,28,38,48,64,65,71,76,79 (18/24)
7/4 Arras : 144 jaarse : 2,4,8,10,11,16,17,27,32,33,36,48,49,50,51,65,66 (17/24)
7/4 Arras : 71 jaarse : 1,3,4,5,12,16,24,25,28,34 (10/14)
7/4 Arras : 83 oude : 2,4,15,16,17,20,20,26,37,38 (10/14)
14/4 Arras 370 oude: 1,8,9,12,13,15,23,24,25,27,29,30,32,48,49,50,51,65,68,71,72,74,75,92,93,
106,109,110,111,156,174 (31/42)
14/4 Arras 188 jaarse : 1,3,4,10,11,12,17,19,21,22,26,27,37,39,40,81,90 (17/24)
14/4 Arras 186 oude : 4,14,16,17,27,35,43,58,89 (9/18)
14/4 Arras 194 jaarse : 12,44,58,60,61,79,90 (7/14)
21/4 Clermont 190 oude : 1,2,6,7,36,37,62,73 (8/14)
21/4 Clermont 196 jaarse : 1,2,7,8,35,45,46,73,97 (9/14)
21/4 Clermont 171 jaarse : 2,3,4,5,6,7,7,19,20,21,22,30,38,44,70,73,78 (17/24)
21/4 Clermont 208 oude : 2,3,6,17,19,21,31,46,47,56,65,75,84,84,99 (15/24)
6/5 Clermont 246 jaarse : 3,6,7,22,32,38,44,49,70,71,71,76,97,97,115 (15/20)
6/5 Clermont 233 oude : 7,9,30,33,42,51,53,59,65,66,81,86,95,107,108,109 (16/24)
6/5 Clermont 146 oude : 1,7,9,16,22,31,37,38,51,52,53,71,72 (13/20)
6/5 Clermont 156 jaarse : 4,10,16,20,22,27,31,32,52,76 (10/18)
12/5 Angerville 501 oude : 1,3,4,9,13,24,59,77,103,241 (10/12)
12/5 Angerville 317 jaarse : 7,9,22,28,29,31,34,70,123 (9/12)
12/5 Angerville 291 oude : 2,3,6,7,8,9,10,12,13,16,18,19,20,22,25,26,28,29,30,31,37,40,41,100 (24/26)
12/5 Angerville 266 jaarse : 5,6,7,15,21,22,31,62,77,92,93,98,104 (13/15)
13/5 Clermont 74 oude : 1,4,32 (3/4)
13/5 Clermont 174 jaarse : 2,4,14,22,27,58,59 (7/7)
19/5 Angerville 328 jaarse : 2,5,19,20,21,33,69,75,104,123,133 (11/12)
19/5 Angerville 317 oude : 1,3,4,5,6,8,9,16,27,28,29,43,44,46,54,56,89,107,114,146 (20/24)
19/5 Angerville 287 oude : 2,3,4,5,6,7,8,11,24,34,35,37,38,39,45,46,47,52 (18/20)
19/5 Angerville 330 oude :2,4,5,14,15,23,26,34,35,43,46,54,76 (13/14)
26/5 Angerville 201 oude : 2,3,5,11,14,21,26,30 (8/12)
26/5 Angerville 195 jaarse : 3,11,15,16,20,21,24,26,35,36,37,47,63 (13/17)
26/5 Orleans 221 oude : 1,3,5,8,9,10,11,13,14,15,16,17,20,21,22,27,34,40,51,55,62,67,102 (23/30)
26/5 Orleans 257 jaarse : 1,2,6,9,20,24,30,61 (8/10)
26/5 Orleans 3054 oude Provincial : 6,12,19,36,37,56,58,68,70,73,75,82,87,99,105,140,183,198,
283,342,364,415 (22/30)
26/5 Orleans 3405 jaarse : 7,18,44,49,143,198,245,608 (8/10)
27/5 Clermont 83 oude : 2,20,26,30,31,32 (6/8)
2/6 Angerville 154 oude : 2,3,5,6,7,8,9,10,12,15,18,19,21,25,26,27,28,37,38,54,68,71,72 (23/23)
2/6 Angerville 125 jaarse : 2,5,6,9,12,13,15,18,19,23,24,62 (12/12)
2/6 Angerville 154 oude : 1,2,3,5,6,7,14,15,18,21,23,25,27,29,36 (15/16)
2/6 Angerville 119 jaarse : 1,2,4,5,8,21,25,28,29,35,43 (11/11)
9/6 Angerville 166 oude : 4,5,6,8,11,13,14,19,28,30,52,68,70,73,81 (15/18)
9/6 Angerville 160 jaarse : 3,9,13,14,19,25,27,43,57,59,75,80 (12/13)
9/6 Tours 344 oude : 3,4,5,6,6,13,14,20,26,27,30,35,37,50,56,58,60,63,64,69,71,89,107,111 (24/32)
9/6 Tours 444 jaarse : 1,2,8,24,42,54,80,115,129,143 (10/14)
9/6 Tours Interwestvl 2355 oude : 3,7,10,11,12,20,22,40,66,69,77,105,108,186,220,227,230,270,
271,302,305,420,651,725 (24/32)
9/6 Tours Interwestvl 3634 jaarse : 7,8,16,69,186,278,483,774,841,992 (10/14)
16/6 Angerville 95 jaarse : 4,5,10,12,17,25,32,36 (8/10)
16/6 Angerville 139 oude : 1,5,6,8,10,15,17,19,20,21,29,29,31,32,36,45,46,47,52,58,62 (21/23)
16/6 Angerville 118 oude : 1,8,9,12,14,19,20,24,25,29,32,33,36,39 (13/20)
16/6 Angerville 123 jaarse : 15,18,22,37 (4/9)
23/6 Tours 274 oude : 1,3,5,9,10,11,14,15,19,21,25,27,29,32,35,41,49,52,53,55,56,65,66,80 (24/32)
23/6 Tours 342 jaarse : 3,5,7,9,13,18,20,24,46,50,73 (11/12)
23/6 Tours Interwestvl 2533 oude : 1,5,7,12,13,14,21,25,41,46,62,71,76,93,108,150,190,227,261,
286,299,392,394,488,565,666 (26/32)
23/6 Tours Interwestvl 4165 jaarse : 3,6,10,14,30,44,53,86,258,300,435 (11/12)
Onze felicitaties aan Stijn die week na week met zijn verbluffende prestaties bij vriend en tegenstander enorm veel respect afdwingt .
J. Mestdagh