Skip Navigation LinksHome > Nieuws en artikelen
Dobbelaere Philippe, Olsene (31/07/2015)

Philippe Dobbelaere  Olsene

De ex nationale winnaar Chateauroux 2014 oude duiven (18204 d) beleefd in 2015 weer een topseizoen met reeds 2 provinciale overwinningen.

 

Ten huize Philippe Dobbelaere in de Oostvlaamse deelgemeente van Zulte, Olsene hadden we een gezellige babbel met de door duiven gepassioneerde Philippe. De familie Dobbelaere is al jaren bekend door te schitteren op lokale, provinciale en nationale vluchten. In 1998 begon Philippe op de huidige locatie te spelen met het ras van vader Roger die een zeer gewaardeerde speler was. Er werd nog versterking aangeschaft bij Camiel Van Wijnsberghe, Jule D’Huyvetter rassen van zijn 1e nat. Chateauroux en 1e nat. Brive, alsook van Andre Deschijter Machelen, De RAw-Sablon, Silvere Toye Otegem, Gevaert-Lannoo Meigem en nog van bevriende liefhebbers die hij nu elke week moet bekampen.

Hokbestand:

Bevat 24 koppels kwekers die 2 ronden mogen kweken, de beste duivers kwekers mogen dan nog een ronde doen met de vliegduivinnen. Deze hebben gans de winter in de volière vertoefd met lichte voeding en natuurlijke drank (looksap). Nog een 12 tal oude vliegers die totaal weduwschap worden gespeeld. Er worden een 100 tal jongen gekweekt die allen wekelijks worden gespeeld. Een derde ronde wordt nog uitgelaten die goed worden geselecteerd, deze zijn voor verkoop en geven van bons want Philippe is een sociaal man en duivenliefhebber die de jeugd en de werkende mens een helpende hand in de duivensport wil toesteken.

Voeding:

Zeer veel variëteiten. De vliegduivinnen het gamma Matador. De granen Van Robaeys, Versele-Lagae, Beyers, Dhoca, deze granen worden dan gemengd en gegeven naar gelang welke vluchten er worden gespeeld. Bijprodukten: naturaline, herbolan, kruidendrank comed, vigosine (Dr. Vandercruyssen)

Medisch:

In het voorjaar worden alle duiven behandeld tegen paratyfus. Philippe is geen voorstander om veel antibiotica te geven want dan gaat de forme in dalende lijn, enkel in hoogst nodige gevallen kan je niet anders maar de laatste 3 jaren werd er geen gram gegeven, enkel gele druppels tegen Tricho.

Prestaties:

Reeds 2 provinciale overwinningen in 2015, het moesten er 4 geweest zijn maar door de problematiek tussen West en Oostvlaanderen mist het hok Dobbelaere 2 overwinningen. Op Chateauroux behaalde Philippe de 1e en 2e prijs op 3602 jaarlingen en op Geuret 1e en 2e prijs op 2766 duiven. Deze overwinningen werden behaald in lokaal Waregem maar komen niet in aanmerking voor West-Vlaanderen. Het kan toch niet dat wij op 5 km. van het lokaal te Waregem wonen en 30 km moeten rijden om in te korven voor een vlucht in Oost-Vlaanderen. Maar naar de toekomst toe zal ik trachten de zwaardere nationale vluchten te spelen als er geen oplossing gevonden wordt door de 2 provincies.

Het was een gezellige babbel met iemand die de duivensport met passie beleefd.

Nog veel duivenplezier!

Enkele topuitslagen:

Oude

18.04.2015 Clermont          Club          Zulte          295 oude (24) 1-17-24-30-39-46-55-56-58-62-80-81-83-85

17.05.2015 Vierzon             Club          Wortegem 619 oude (7) 1-135-137-165-183-206

17.05.2015 Vierzon             Provinc.    Wortegem 6298 oude (7) 1-1067-1072-1284-1427

24.05.2015 Fontenay          Club          Zeveren     234 oude (14) 1-2-7-8-18-23-35-46-69-74-83

18.07.2015 Bourges            Club          Wortegem 63 oude     (2) 1-17

18.07.2015 Bourges            Provinc.    Wortegem 1062 oude (2) 1

Jaarlingen

18.04.2015 Clermont          Club          Zulte          322 jaarl. (21) 1-11-20-23-39-46-54-55-59-79-80

17.05.2015 Fontenay          Club          Zeveren     319 jaarl. (21) 1-8-9-21-30-31-36-38-46-58-60-107-139-158

24.05.2015 Fontenay          Club          Zeveren     271 jaarl. (14) 1-2-8-9-18-24-33-51-63-70-79

13.06.2015 Gueret               Club          Waregem   328 jaarl. (14) 1-2-20-27-67-78-94-105-107

20.06.2015 Limoges            Club          Waregem   188 jaarl. (12) 1-5-12-26-34-40-49-56

11.07.2015 Chateauroux     Club          Waregem   398 jaarl. (17) 1-2-4-25-33-40-68-113-126

18.07.2015 Bourges            Club          Wortegem 169 jaarl. (8) 1-4-9-11-17-26-31-51

Jongen

07.06.2015 Clermont          Club          Zulte          436 jong. (84) 1-2-4-6-7-8-9-10-10-12-13-14-16-17-18-22 enz…

14.06.2015 Clermont          Club          Zulte          404 jong. (34) 1-18-19-34-35-45-50-60-70-72-81-88

20.06.2015 Fontenay          Club          Zeveren     564 jong. (53) 1-2-15-30-32-41-60-76-94-104 enz…

27.06.2015 Fontenay          Club          Zulte          316 jong. (24) 1-22-24-33-41-76-86

Rudy