De Laere Maurice en Luc Anzegem
2 provinciale overwinningen 2013:
1e Gueret West-Vlaanderen op 1932 duiven
1e Orléans West-Vlaanderen op 3797 duiven.
Vader en zoon De Laere zijn geen onbekenden in de duivenwereld want zij zijn in het bezit van de bekende “TIEKE”, een klasbak die 2 jaar naëen de provinciale asduif van West-Vlaanderen werd. Deze goudklomp werd gekruist met tal van super duivinnen en met als resultaat dat nu gans het vlieghok, kleinzoons en achterkleinzoons afkomstig zijn van dit wonder fenomeen. Het kruisingsmateriaal werd zelfs gezocht tot in Duitsland, via Rolf Huchthausen werd het Janssens bloed (Arendonk) ingekocht en het was bingo, ook uit dochters en zoons van de wereldbekende ‘bliksem’ Gaby Vandenabeele werden super duiven gekweekt, zie hier enkele topprestaties:
1e provinciaal Ablis 6256 duiven
1e provinciaal Ablis 5811 duiven
1e provinciaal Poitiers 1318 duiven
1e provinciaal Poitiers 1147 duiven
1e provinciaal Orléans 1974 duiven
1e provinciaal Ablis 4680 duiven
1e provinciaal Blois 1215 duiven
Ook bij Anton Peitz uit Recklinghausen werd prima kruisingsmateriaal gehaald.
Hokbestand:
35 oude en jaarlingen te samen. Er worden een 100 tal jongen uitgelaten, van de 10 beste vliegers 1 ronde. De kwekers 2 rondes en deze die in boxen vertoeven zijn goed voor 3 ronden.
Voeding:
In 2013 werd overgegaan door de voeders matador te geven, deze betekend een meerwaarde voor mijn duiven, de bijprodukten zijn van de firma Rhonfried op basis van natuurmethode.
Medisch:
Bij de kolonie wordt het advies gekozen van een specialist in de duiven: Pascal Lanneau uit Moen, die de medische begeleiding ondersteund de verplichte inentingen en de maandelijkse onderzoeken voor zijn rekening neemt. Als er een neerwaartse curve is kan hij dan eventueel een doeltreffende kuur geven en ze dan enkele weken later weer op niveau laten presteren.
Voorbereiding naar seizoen 2014.
Tijdens het laatste weekend van november werden zowel vliegduiven als kwekers gekoppeld. De 5 beste kwekers zitten in Boxen om geen vergissingen te begaan. Als de jongen van de vliegers een 20 tal dagen zijn, verhuizen de duivers naar de open volière, deze krijgen een gratis zuurstofkuur en hebben dan een dosis weerstand opgebouwd. Tijdens het verblijf van de duivers in de volière worden de hokken ontsmet en staan dan meer dan een maand leeg. De 3e week van maart worden de vliegers dan tesamen gebracht op de vlieghokken en mogen terug een nestje bouwen om dan 3 à 4 dagen te broeden, eens opgeleerd, Arras, Clermont, Fontenay, Blois Tours enz… iedere week ingekorfd, boven de 500 km. om de 14 dagen. Bij inkorving wordt de duivin nooit getoond, alle duiven worden gevoederd in hun woonhok.
Jonge duiven:
De jongen blijven samen en worden verduisterd van eind februari tot begin juni. Eenmaal in nestpositie heeft de jonge garde niet veel goesting in trainen dan worden ze tijdens het verlof 2 maal per week een 20 tal km. opgedragen en 1 voor 1 losgelaten.
Selectie:
De jongen moeten enkele malen de top vliegen en de jaarduiven 4 à 5 maal per 20 tal alsook de oude.
Ook een familie gebeuren:
Vader die als 82 jarige zijn tweede jeugd beleefd bij de mooie successen van hun duivenkolonie is nog een grote hulp. Daar Luc nog werkzaam is en een job heeft van 8 tot 17 uur komt vader Maurice de jonge duiven uitlaten en waakt ook tijdens het uitlaten van de jonge garde want de roofvogels aldaar lusten wel een brokje duivenvlees. Ook vrouwtje steekt een tandje bij voor het kuiswerk bij de jongen en Luc doet dan het nodige om de puntjes af te werken.
Hierna uitslagen van 2013:
Datum vlucht km. Resultaat aantal duiven
20.04.2013 Clermont oude 180 2-3-6-8-9-12-15…11/15 253
20.04.2013 Clermont jaarl. 180 1-2-6-12-14-19-20…10/16 192
27.04.2013 Clermont oude 180 1-2-5-6-7-14-15-20-26-28-29…17/22 373
27.04.2013 Clermont wvou 180 3-11-55-58-87-144 8462
04.05.2013 Fontenay oude 305 1-2-3-8-17-27-28-29..12/22 310
04.05.2013 Fontenay wvou 305 8-15-30-127… 6111
11.05.2013 Orléans oude 350 1-7-8-11-15-19-28-29…16/20 330
11.05.2013 Orléans prov. 350 1-40-44-62-78-104…17/20 3797
18.05.2013 Tours oude 435 3-7-28-29…6/7 176
18.05.2013 Tours jaarl. 435 3-7…2/3 66
18.05.2013 Tours oude 435 7-105…6/7 4393
18.05.2013 Tours jaarl. 435 8-42…2/3 1852
18.05.2013 Fontenay oude 305 4-9-11-12-17…6/12 226
25.05.2013 Orléans oude 350 6-23-34…7/10 301
01.06.2013 Fontenay oude 305 5-9…4/5 187
01.06.2013 chateauroux oud 450 3-16-28-35…6/9 651
01.06.2013 Chateauroux oud 450 3-62-100-116…6/9 3600
08.06.2013 Potiers oude 527 60-77…2/3 516
08.06.2013 Poitiers jaarl. 527 8-91…2/3 482
08.06.2013 Poitiers oude 527 263-338…2/3 2573
08.06.2013 Poitiers jl. 527 30-363-784…3/3 2621
08.06.2013 Poitiers Nat. 527 622-833…2/3 13813
08.06.2013 Poitiers jaarl. 527 50-831…3/3 13135
15.06.2013 Fontenay oude 305 1-18-35-37…7/9 228
15.06.2013 Montlucon oud 505 12-13…2/7 514
15.06.2013 Montlucon jl. 505 16-117…2/4 507
15.06.2013 Montlucon oud 505 27-29…3/7 2360
15.06.2013 Montlucon jaar 505 35-411…2/4 2836
22.06.2013 Gueret oude 535 1 (8 min. Vooruit)-36-64…3/3 339
22.06.2013 Gueret jaarl. 535 9-18…2/3 427
22.06.2013 Gueret oude prov 535 1(7 min. Vooruit)-193-307…3/3 1932
22.06.2013 Gueret jaar.prov. 535 12-44-632…3/3 2201
22.06.2013 Fontenay oude 305 6-13-22-44…4/4 145
29.06.2013 Fontenay oude 305 4-12-15-20-40…5/8 130
29.06.2013 Argenton oude 495 21-40-106-110-115…5/6 495
29.06.2013 Argenton o.prov. 495 38-84-266-275-289…5/6 2501
30.06.2013 Clermont jongen 180 2-3-29-30-31-56…19/54 745
07.07.2013 Clermont jongen 180 3-4-14-18-20-21-30-39-46-48-55…24/55 527
06.07.2013 La souteraine o 533 4-30-45-64 276
06.07.2013 La souteraine j 533 39…1/2 335
06.07.2013 La souteraine o.pr.533 6-91-158-221…4/4 1318
06.07.2013 La souteraine j.pr 533 109…1/2 1598
06.07.2013 La souteraine o.z 533 2-85-138-213…4/4 1974
06.07.2013 La souteraine J.z 533 109…1/2 2146
06.07.2013 La souteraine o.n 533 7-225-409-673…4/4 9548
06.07.2013 La souteraine jl.n 533 298…1/2 11236
06.07.2013 Fontenau oude 305 1-2-3-5-8-13-22…7/13 309
13.07.2013 Tours oude 435 3-4-5-17-34-35…10/16 277
13.07.2013 Tours oude prov. 435 31-44-45…6/12 2093
13.07.2013 Tours jl.prov. 435 215-216…5/8 2297
13.07.2013 Fontenay jong. 305 1-11-16-34-50-51-70…7/12 393
13.07.2013 Clermont jong. 180 3-6-7-15-23-24-33-39-48-53-59…20/40 606
20.07.2013 Fontenay jong. 305 1-33-39-81-83-99…6/14 433
21.07.2013 Clermont jongen 180 13-31-33-43-67…13/30 610
20.07.2013 Tours oude 435 1-5-10-14-22-23-27…11/17 163
20.07.2013 Tours oude prov. 435 2-22-73-74-113-115…9/10 1033
20.07.2013 Tours jl.prov. 435 26-96…6/8 1173
27.07.2013 Bourges jl. 425 6…3/3 220
27.07.2013 Clermont jong. 180 5-7-9-12-14-17-40-44-45-68-75…22/36 752
03.08.2013 Pontoise jong. 220 5-24-27-29-33-53-54-73…27/51 762
10.08.2013 Orléans jong. 350 29-30-31-34-45…14/26 592
10.08.2013 Orléans jong.pr. 350 94-99-107-124-175-288…15/26 5473
10.08.2013 Pontoise jong. 220 4-6-16-49…14/17 525
10.08.2013 Pontoise j.prov. 220 59-72-130…14/17 12624
10.08.2013 Argenton j.prov. 495 133-415-450…5/10 3235
17.08.2013 Pontoise jong. 220 3-13-14-27-47…11/26 444
17.08.2013 Issoudun jong. 446 3-9-51-74…11/26 652
17.08.2013 Issoudun j. prov. 446 3-18-137-207…11/26 2660
2 provinciale overwinningen in 2013!
Op 11.05.2013 scoorde het tandem hun zoveelste provinciale overwinning met de ‘prins Tieke’ 3115718/11 uit Orléans met 3797 oude duiven.
De laatste nationale vlucht uit Gueret werd de 2e provinciale overwinning W.Vl. 1932 duiven voor vader en zoon Delaere. Deze vogel had geluk want in maart was de nu genaamde ‘sperwer Tieke’ 3115660/11 aangevallen door een roofvogel, een geluk dat Luc zag wat er gebeurde en dat hij kon ingrijpen anders was er geen sprake geweest van 1e provinciale Gueret.
Luc die werkelijk een duif in zijn hart draagt zegt dat de duivensport alsmaar bezig is een kleurloze bedoening te worden. Er werd mij meegedeeld dat ons verbond tussen Schelde en Leie nu ook gaat splitsen. De gemeente Desselgem zal ook niet meer mogen inkorven! Waar is het sociale aspect van de duivensport gebleven? Vroeger was het een mooie volkssport, nu is het voor de werkende mens een moeilijke bedoening. Voor het seizoen 2014 heb ik goede afspraken met onze familie en we zullen proberen er het beste van te maken.
Succes!
Rudy